枪械(GL)(Guns (GL))(DX-4 或多数其他枪械技能 -4)
| TL Weapon | Damage | Acc | Range | Wt. | RoF | Shots | ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes
| 7 SOG M79, 40×46mmSR | 4d-1 [2d] cr | ex 1 | 30/300 | 4/0.5 | 1 | 1(3) | 12 | -3 | 3 | $500 | 1 | [1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TOZ GSN-19, 30mm | 1d+1(10) cr | ex 2 | 30/440 | 4.3/0.55 | 1 | 1(3) | 10† | – | 3 | $1,500 | 1 | [1, 2, 3] | |
| linked | 4d-1 cr ex | ||||||||||||
| 8 ISTEC ISL201, | 40×46mmSR 4d-1 [2d] cr | ex 1 | 30/440 | 3.2/0.5 | 1 | 1(3) | 8† | – | 2 | $1,000 | 1 | [1, 3] | |
| [1] 第一个射程数值是最小射程,而非 1/2D。 | |||||||||||||
| [2] 榴弹发射为「静音」(见描述)。 | |||||||||||||
| [3] 夹在冲锋枪(SMG)或卡宾枪下方:将重量加到宿主武器的重量上,并使武器的 Bulk 减 1。 |